Como usar esta tabela
As dimensões abaixo são valores típicos de referência para a mala de cabine principal (trolley) em 2026. Podem variar ligeiramente por tarifa/rota, por isso usa esta tabela como guia rápido e confirma sempre no site da companhia antes de voar.
| Companhia | Região | Medidas cabine (cm) | Peso típico | Notas |
|---|---|---|---|---|
| TAP Air Portugal | Europa | 55 x 40 x 25 | 10 kg | Inclui item pessoal 40 x 30 x 15 cm / 2 kg. |
| Ryanair (Priority) | Low-cost Europa | 55 x 40 x 20 | 10 kg | Tarifa básica só inclui item pessoal 40 x 20–30 x 20–25 cm. |
| easyJet | Low-cost Europa | 56 x 45 x 25 (large cabin bag pago) | Até ~15 kg | Mala pequena 45 x 36 x 20 cm grátis. |
| Vueling | Low-cost Europa | 55 x 40 x 20 | Varia | Basic: só item pessoal 40 x 30 x 20 cm. |
| Lufthansa | Europa | 55 x 40 x 23 | 8 kg | Mala cabine + item pessoal incluídos em económica. |
| Swiss / SAS / Turkish | Europa | 55 x 40 x 23 | 8 kg | Padrão 55 x 40 x 23 / 8 kg em muitas rotas. |
| British Airways | Europa / Longo curso | 56 x 45 x 25 | Até 23 kg | Uma das políticas mais generosas para cabine. |
| Air France / KLM | Europa | 55 x 35 x 25 | 12 kg combinados (mala + item pessoal) | Limite combinado de 12 kg para cabine. |
| American / United / Delta | EUA | 56 x 36 x 23 | Sem limite numérico (na maioria dos voos) | Tens de conseguir levantar e caber no compartimento. |
| Emirates / Qatar / Etihad | Médio Oriente | ≈ 55 x 38–40 x 20–23 | 7 kg | Limite de 7 kg em económica. |
| Wizz Air (Priority) | Low-cost Europa | 55 x 40 x 23 | Até 10 kg | Só item pessoal grátis; mala cabine via Priority. |
Resumo rápido
- Europa (full-service): ~55 x 40 x 20–23 cm, 8–10 kg.
- EUA: ~56 x 36 x 23 cm, sem limite numérico na maioria das companhias.
- Low-cost: ~55 x 40 x 20 cm para cabine paga; item pessoal ~40 x 30 x 20 cm grátis.
- Médio Oriente/Ásia: muitas vezes 7 kg de limite de peso para cabine.